Prévisions budgétaires
Budget 2021
Revenus | $ |
Taxes sur la valeur foncière | 411,469 |
Taxe sur une autre base | 97,374 |
Immeubles des réseaux | 34,801 |
Sécurité publique | 39,861 |
Quote-part MRC | 61,204 |
Autres recettes de sources locales | 2,000 |
Impositions des droits | 4,000 |
Intérêts | 6,000 |
Subventions gouvernementales | 134,928 |
Surplus | 44,891 |
Total des revenus | 836,528 |
Dépenses | $ |
Administration générale | 235,162 |
Sécurité publique | 106,429 |
Transport | 244,267 |
Hygiène du milieu | 97,486 |
Aménagement et urbanisme | 36,280 |
Loisirs et culture | 111,904 |
Frais de financement | 5,000 |
Total des dépenses | 836,528 |
Taux de taxes 2021
Taxes foncières | 0.7888 / 100$ d’évaluation |
Taxe Sûreté du Québec | 0.0794 / 100$ d’évaluation |
Quote-part MRC | 0.1218/ 100$ d’évaluation |
TOTAL TAXE GENERALE | 0.99 / 100$ d’évaluation |