Prévisions budgétaires
Budget 2024
Revenus | $ |
Taxes sur la valeur foncière | 525 238 |
Taxe sur une autre base | 149 774 |
Immeubles des réseaux | 62,00 |
Sécurité publique | 43 993 |
Quote-part MRC | 78 211 |
Autres recettes de sources locales | 2 000 |
Impositions des droits | 4 000 |
Intérêts | 6 000 |
Subventions gouvernementales | 507 257 |
Surplus | - |
Total des revenus | 1 316 535 |
Dépenses | $ |
Administration générale | 272 507 |
Sécurité publique | 154 221 |
Transport | 666 680 |
Hygiène du milieu | 150 881 |
Aménagement et urbanisme | 13 163 |
Loisirs et culture | 50 111 |
Frais de financement | 8 972 |
Total des dépenses | 1 316 535 |
Taux de taxes 2024
Taxes foncières | 0.7100 / 100$ d’évaluation |
Taxe Sûreté du Québec | 0.0621 / 100$ d’évaluation |
Quote-part MRC | 0.1103/ 100$ d’évaluation |
TOTAL TAXE GENERALE | 0.8824 / 100$ d’évaluation |